- تتميز CPS المطورة بتقنية التحكم MCU المتقدمة بدقة حماية عالية، وتشغيل مستقر وموثوق به ومقاومة قوية للتداخل، مما يحقق جهاز التحكم والتبديل الوقائي مع وظائف ذكاء الرقمنة، وشبكات الاتصالات، ومراقبة اتصال ناقل الحقل، إلخ.
- تتوافق CPS مع GB14048.9/IEC60947-6-2 مجموعة المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض ومجموعة التحكم - القسم 6-2: أجهزة التحكم في المعدات متعددة الوظائف وأجهزة التبديل الوقائية (أو المعدات) (KBO).
‣ عام
- المعلمات التقنية الأساسية
| حجم الإطار (أ) | تيار الجسم المقدر | تيار التشغيل المقدر لوحدة التحكم le(A) | نطاق ضبط تيار التشغيل المقنن لوحدة التحكم Ir1 (A) | نطاق التحكم أوير 380 فولت (كيلوواط) | فئة الاستخدام | الجهد المقنن (فولت) | التردد المقدر (هرتز) | جهد تحمل النبض المقدر (KV) | فئة الرحلة | 
| 45 | 3 | 1 | 0.4~1 | 0.18~0.45 | AC-42AC-42AC-43AC-44 | 400 | 50(60) | 8 | 10 | 
| 3 | 1.2~3 | 0.55~1.35 | |||||||
| 16 | 6 | 2.4~6 | 1.1~2.7 | ||||||
| 10 | 4~10 | 1.8~4.5 | |||||||
| 16 | 6.4~16 | 3~7.5 | |||||||
| 45 | 32 | 12.8~32 | 6~15 | ||||||
| 45 | 18~45 | 8~20 | |||||||
| 125 | 125 | 63 | 25.2~63 | 12~30 | |||||
| 100 | 40~100 | 18~45 | |||||||
| 125 | 50~125 | 22~55 | 
	
					
					
					
					
																		