Principales características y ventajas
- Alimentación estable para todos los aparatos electrónicos domésticos
- Amplias opciones de tensión de entrada (45-260 V opcional)
- Alta precisión y eficacia
- Múltiples protecciones integradas
- Pantalla digital de fácil lectura
- Diseño compacto y duradero
Parámetros técnicos
| Modelo | DVT-500VA | DVT-1000VA | DVT-1500VA | DVT-2000VA | DVT-3000VA | DVT-5000VA | |
| Fase | Fase sinaloense | ||||||
| Voltaje de entrada | AC 45-260V,80-260V,100-260V,140-260V(o personalizado) | ||||||
| Voltaje de salida | AC 220V o personalizado | ||||||
| Frequencv | 50HZ/60HZ | ||||||
| Precisión | ±10% o personalizado | ||||||
| Eficacia | >95% | ||||||
| Contro tvpe | Tipo de relé | ||||||
| Diqital displav | Mostrar voltaqe de entrada y salida | ||||||
| Protección | Sobretemperatura.Sobrevoltaje.Subvoltaje.Tiempo de retardo | ||||||
| Temperatura ambiente | -10℃~+40℃ | ||||||
| Humedad relativa | <95% | ||||||
| Distorsión de la forma de onda | Sin distorsión adicional de la forma de onda | ||||||
| Resistencia a la insuflación | Normalmente más de 2MΩ | ||||||
| Clase Insulatina | Clase B | ||||||
| Sobretensión | Tensión de salida≥245V±4V | ||||||
| Bajo voltaje | Tensión de salida≤180V±4V | ||||||
| Protección | Sobretemperatura | 95℃±10℃ | |||||
| Tiempo de retardo | Tiempo largo (180 segundos)/tiempo corto (6 segundos) | ||||||
| Subtensión | Desactivado por defecto, personalizable si es necesario | ||||||
| Potencia | DVT-500VA | DVT-1000VA | DVT-1500VA | DVT-2000VA | DVT-3000VA | DVT-5000VA | |
| Tamaño(mm)L*A | 157*240*180 | 157*240*180 | 220*342*245 | 220*342*245 | 220*342*245 | 220*342*245 | |
| El tamaño y el peso varían en función del rango de tensión, y están sujetos a la product real personalizada. | |||||||
FAQ
1. ¿Qué aparatos puede soportar un estabilizador de 5kVA?
Un estabilizador de 5kVA puede soportar la mayoría de los aparatos electrónicos domésticos, como unidades de CA (1-1,5CV), frigoríficos, televisores, ordenadores, lavadoras y pequeños equipos de oficina.
2. ¿Este estabilizador es adecuado para zonas con muy baja tensión?
Sí. Puede elegir un amplio rango de tensión de entrada, como 45-260 V, ideal para regiones con tensión de entrada inestable o extremadamente baja. El rango de tensión de entrada estándar es de 100V-260V; un rango de tensión más amplio implica un precio más elevado.
3. ¿Cuál es la diferencia entre los estabilizadores de tipo relé y los de tipo servo?
Los estabilizadores de relé conmutan las tomas de tensión rápidamente y son económicos. Los servosistemas regulan con más precisión, pero cuestan más. Para uso doméstico, los de tipo relé son eficaces y fiables.
4. ¿Hace ruido el estabilizador?
Los estabilizadores tipo relé pueden producir pequeños chasquidos durante la corrección de la tensión, lo cual es normal y seguro.
5. ¿Puedo personalizar el rango de tensión de entrada o la tensión de salida?
Sí. Tanto el rango de entrada como la tensión de salida pueden personalizarse según las normas de red de su país.
