Che cos'è uno stabilizzatore di tensione trifase SBW?
Un Stabilizzatore di tensione SBW utilizza un sistema di regolazione con servomotore combinato con un trasformatore di compensazione per correggere automaticamente le fluttuazioni di tensione. Quando la tensione di ingresso cambia, il servomotore regola rapidamente il regolatore per mantenere stabile la tensione di uscita entro un intervallo di precisione predefinito.
Rispetto agli stabilizzatori a relè, i sistemi servocontrollati offrono:
Maggiore precisione
Regolazione della tensione più fluida
Migliori prestazioni in presenza di carichi pesanti e continui
Progettato per il controllo dell'alimentazione industriale e di fabbrica
Lo stabilizzatore di tensione trifase ad alta potenza SBW è stato progettato specificamente per le applicazioni industriali in cui la richiesta di potenza è elevata e la stabilità della tensione è fondamentale.
Applicazioni tipiche
Impianti di produzione e linee production
Macchine e attrezzature di lavorazione CNC
Macchine per lo stampaggio a iniezione
Motori e compressori industriali
Ascensori, montacarichi e gru
Fabbriche di stampa, tessili e di imballaggio
Una tensione stabile contribuisce a ridurre i tempi di inattività, a prolungare la durata di vita delle apparecchiature e a migliorare l'efficienza dell'impianto.
Vantaggi principali dello stabilizzatore di tensione trifase SBW
🔹 Elevata capacità di alimentazione
Ampia gamma di capacità: 30KVA-4000KVA
Ideale per carichi industriali di medie e grandi dimensioni
Forte tolleranza al sovraccarico per le applicazioni più esigenti
🔹 Servocontrollo di precisione
Precisione di regolazione della tensione: ±3%
Regolazione fluida e continua senza gradini di tensione
Risposta rapida alle variazioni improvvise di tensione
🔹 Alta efficienza e basse perdite
Efficienza complessiva >95%
Nessuna distorsione della forma d'onda aggiuntiva
Mantiene un'uscita sinusoidale pulita
🔹 Sistema di protezione affidabile
Le protezioni integrate comprendono:
Protezione da sovratensione
Protezione da sovraccarico
Protezione da cortocircuito
Protezione da sovratemperatura
Queste caratteristiche garantiscono la sicurezza dello stabilizzatore e la protezione dell'attrezzatura di carico.
🔹 Display digitale chiaro
Visualizzazione in tempo reale della tensione di ingresso/uscita
Monitoraggio del rapporto di carico
Indicatori di guasto per una facile risoluzione dei problemi
Parametri tecnici
|
Modello |
SBW-N-30KVA | SBW-N-50KVA | SBW-N-60KVA | SBW-N-80KVA | SBW-N-100KVA | |||||||
| SBW-N-120KVA | SBW-N-150KVA | SBW-N-200KVA | SBW-N-250KVA | SBW-N-300KVA | ||||||||
| SBW-N-350KVA | SBW-N-400KVA | SBW-N-500KVA | SBW-N-600KVA | SBW-N-800KVA | ||||||||
| Fase | Trifase | |||||||||||
| Tensione d'ingresso | AC 304-456V o personalizzato | |||||||||||
| Tensione di uscita | AC 380V o personalizzato | |||||||||||
| Frequenza | 50Hz/60Hz | |||||||||||
| Precisione | ±3% | |||||||||||
| Efficienza | >95% | |||||||||||
| Tipo di controllo | Servomotore | |||||||||||
| Display digitale | Mostra la tensione di ingresso e di uscita, il rapporto di carico e l'indicatore di guasto. | |||||||||||
| Protezione | Sovratensione, sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura | |||||||||||
| Temperatura ambiente | -10°C~+ 40°C | |||||||||||
| Umidità relativa | <95% | |||||||||||
| Distorsione della forma d'onda | Nessuna distorsione della forma d'onda aggiuntiva | |||||||||||
| Resistenza isolante | Normalmente più di 2MΩ | |||||||||||
| Classe di isolamento | Classe B | |||||||||||
|
Protezione |
Sovratensione | Tensione di uscita ≥ 425V ± 4V | ||||||||||
| Bassa tensione | Tensione di uscita ≤ 360V ± 4V | |||||||||||
| Sovratemperatura | 95℃±10℃ | |||||||||||
| Protezione dal ritardo | Personalizzabile | |||||||||||
| Sottotensione | Disattivato per impostazione predefinita, personalizzabile se necessario | |||||||||||
| Potenza | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 150KVA | 200KVA | |||||
| Dimensioni (mm) L*L*H | 885*550*1200 | 885*550*1200 | 885*550*1200 | 920*620*1300 | 920*620*1300 | 970*700*1390 | 1020*700*1390 | |||||
| N.W.(kg) | 190 | 190 | 195 | 271 | 280 | 343 | 416 | |||||
| Potenza | 250KVA | 300KVA | 400KVA | 500KVA | 600KVA | 800KVA | ||||||
| Dimensioni (mm) L*L*H | 1020*700*1600 | 1100*800*1800 | 1100*800*1800 | 1100*1250*2000 | 1100*1250*2000 | 1200*1300*2000 | ||||||
| N.W.(kg) | 530 | 644 | 706 | 961 | 1225 | 1328 | ||||||
| Le dimensioni e il peso variano a seconda dell'intervallo di tensione e sono soggetti alle personalizzazioni effettive del prodotto. | ||||||||||||
FAQ
1. Uno stabilizzatore di tensione trifase da 150 KVA è adatto al funzionamento continuo in fabbrica?
Sì. La serie SBW è progettata per un uso industriale continuo e prolungato, con un'elevata efficienza e una protezione robusta.
2. È possibile personalizzare la tensione di ingresso e di uscita?
Assolutamente sì. Sia l'intervallo di tensione di ingresso che la tensione di uscita possono essere personalizzati per adattarsi alle condizioni della rete locale.
3. Quale manutenzione richiede uno stabilizzatore di tensione per servo?
L'ispezione di routine e la pulizia di base sono generalmente sufficienti. I componenti di alta qualità garantiscono una lunga durata con una manutenzione minima.
