- O CPS desenvolvido com tecnologia avançada de controlo MCU tem uma elevada precisão de proteção, um funcionamento estável e fiável e uma forte resistência às interferências, conseguindo o controlo e o dispositivo de comutação de proteção com funções de digitalização, inteligenciação, rede de comunicação e monitorização da ligação de bus de campo, etc.
- O CPS está em conformidade com GB14048.9/IEC60947-6-2 Aparelhos de comutação de baixa tensão e aparelhagem de controlo - secção 6-2: Dispositivos de comutação de proteção e controlo de equipamento de funções múltiplas (ou equipamento) (KBO).
‣ Geral
- Parâmetros técnicos básicos
| Tamanho do quadro (A) | Corrente nominal do corpo | Corrente nominal de funcionamento do controlador le(A) | Gama de regulação da corrente nominal de funcionamento do controlador Ir1(A) | Gama de potência de controlo de 380V (kW) | Categoria de utilização | Tensão nominal (V) | Frequência nominal(Hz) | Tensão nominal de resistência ao impulso (KV) | Classe de viagem |
| 45 | 3 | 1 | 0.4~1 | 0.18~0.45 | AC-42AC-43AC-44 | 400 | 50(60) | 8 | 10 |
| 3 | 1.2~3 | 0.55~1.35 | |||||||
| 16 | 6 | 2.4~6 | 1.1~2.7 | ||||||
| 10 | 4~10 | 1.8~4.5 | |||||||
| 16 | 6.4~16 | 3~7.5 | |||||||
| 45 | 32 | 12.8~32 | 6~15 | ||||||
| 45 | 18~45 | 8~20 | |||||||
| 125 | 125 | 63 | 25.2~63 | 12~30 | |||||
| 100 | 40~100 | 18~45 | |||||||
| 125 | 50~125 | 22~55 |
